Minimumloon
Boete bij het ontduiken van het minimumloon.
Momenteel kan een werknemer naar de rechter stappen, als hij minder dan het wettelijke minimumloon verdient. Maar ook kan de Arbeidsinspectie binnenkort een boete opleggen aan werkgevers die minder dan het wettelijke minimumloon uitbetalen.
Bij het uitblijven van de wettelijke verplichting omtrent het uitbetalen van het minimumloon, kan de werkgever een dwangsom opgelegd krijgen, zoadat hij alsnog het minimumloon moet uitbetalen.
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2012 met 0,79 procent.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2012:
• 1.446,60 euro per maand
• 333,85 euro per week
• 66,77 euro per dag
In onderstaand schema staan de wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2012 per maand, per week en per dag.
Leeftijd | Staffelingspercentage | Per maand | Per week | Per dag |
| 23 jaar en ouder | 100,00% | 1.446,60 | 333,85 | 66,77 |
| 22 jaar | 85,00% | 1.229,60 | 283,75 | 56,75 |
| 21 jaar | 72,50% | 1.048,80 | 242,05 | 48,41 |
| 20 jaar | 61,50% | 889,65 | 205,30 | 41,06 |
| 19 jaar | 52,50% | 759,45 | 175,25 | 35,05 |
| 18 jaar | 45,50% | 658,20 | 151,90 | 30,38 |
| 17 jaar | 39,50% | 571,40 | 131,85 | 26,37 |
| 16 jaar | 34,50% | 499,10 | 115,20 | 23,04 |
| 15 jaar | 30,00% | 434,00 | 100,15 | 20,03 |

